Beschreibung
Yellowstuff Bremsbeläge – High End Lösung für schnelle Straßenfahrzeuge. Yellowstuff 4000er-Serie, mit R90 Zulassung.
Die Optimallösung für schnelle Straßenfahrzeuge. Steigende Belagkraft bei höherer Belastung (progressives Bremsverhalten).
EBC Yellowstuff Bremsbeläge Vorderachse DP42206R
Die Lieferzeit für diesen Artikel beträgt 7 bis 10 Tage.
In den meisten Fällen liefern zwar viel schneller doch falls es mal tatsächlich so lange dauert, danken wir für Euer Verständnis.
EBC Yellowstuff Bremsbeläge, die Optimallösung für schnelle Straßenfahrzeuge
> steigende Belagkraft bei höherer Belastung (progressives Bremsverhalten)
> bestmögliche und volle Bremskraft auch bei kalter Bremse
> sehr bremsscheibenschonend mit besten Verzögerungswerten
> ohne aggressiven schwarzen Bremsstaub, der auf den Felgen klebt
> einzigartige Brake-In™ Beschichtung für optimales Einbremsen
> mit resistenter, eingebrannter Hochglanzbeschichtung
> für Straße-, Rallye-und Rennen
> Satz für die komplette Achse: ja / REG90: ja.
Sportbremsbelag für den High-Performance Einsatz auf der Straße und bei kleineren Rennveranstaltungen. Ein enormer Arbeitsbereich ermöglicht ein optimales Bremsgefühl. Auch für sehr schwere Fahrzeuge mit zusätzlicher Last geeignet (z.B. Anhänger).
Dieses Teil ist passend für folgende Porsche Fahrzeuge:
Modell | Ausfuehrung | Aufbauart | Typ 1 | Modell BJ | FHZ BJ | Motor | KW | PS | Hubraum | Hersteller Schlüsselnummer | Motorcode | Antrieb |
Typschlüsselnummer | ||||||||||||
911 | 3.8 GT3 | Coupe | 991 | -11 | 08/13- | 350 | 475 | 3800 | 0583 AGK | MA1.75 | Heckantrieb | |
911 | 3.8 Turbo | Coupe | 991 | -11 | 09/13- | 383 | 520 | 3800 | 0583 AGS | MA1.71 | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo S | Coupe | 991 | -11 | 09/13- | 412 | 560 | 3800 | 0583 AGU | MA1.71 | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo | Coupe | 991 | -11 | 01/16- | 397 | 540 | 3800 | 0583 AJB | MDA.BA | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo S | Coupe | 991 | -11 | 01/16- | 427 | 580 | 3800 | 0583 AJD | MDB.CA | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo | Cabriolet | 991 | -12 | 12/13- | 383 | 520 | 3800 | 0583 AGT | MA1.71 | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo S | Cabriolet | 991 | -12 | 12/13- | 412 | 560 | 3800 | 0583 AGV | MA1.71 | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo | Cabriolet | 991 | -12 | 01/16- | 397 | 540 | 3800 | 0583 AJC | MDA.BA | Allrad |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.