Beschreibung
Yellowstuff Bremsbeläge – High End Lösung für schnelle Straßenfahrzeuge, für Verschleißwarnkontakt vorbereitet. Yellowstuff 4000er-Serie, mit R90 Zulassung.
Die Optimallösung für schnelle Straßenfahrzeuge. Steigende Belagkraft bei höherer Belastung (progressives Bremsverhalten).
EBC Yellowstuff Bremsbeläge Vorderachse DP41835R
Die Lieferzeit für diesen Artikel beträgt 7 bis 10 Tage.
In den meisten Fällen liefern zwar viel schneller doch falls es mal tatsächlich so lange dauert, danken wir für Euer Verständnis.
EBC Yellowstuff Bremsbeläge, die Optimallösung für schnelle Straßenfahrzeuge
> steigende Belagkraft bei höherer Belastung (progressives Bremsverhalten)
> bestmögliche und volle Bremskraft auch bei kalter Bremse
> sehr bremsscheibenschonend mit besten Verzögerungswerten
> ohne aggressiven schwarzen Bremsstaub, der auf den Felgen klebt
> einzigartige Brake-In™ Beschichtung für optimales Einbremsen
> mit resistenter, eingebrannter Hochglanzbeschichtung
> für Straße-, Rallye-und Rennen
> Satz für die komplette Achse: ja / REG90: ja.
Sportbremsbelag für den High-Performance Einsatz auf der Straße und bei kleineren Rennveranstaltungen. Ein enormer Arbeitsbereich ermöglicht ein optimales Bremsgefühl. Auch für sehr schwere Fahrzeuge mit zusätzlicher Last geeignet (z.B. Anhänger).
Dieses Teil ist passend für folgende Porsche Fahrzeuge:
Modell | Ausfuehrung | Aufbauart | Typ 1 | Modell BJ | FHZ BJ | Motor | KW | PS | Hubraum | Hersteller Schlüsselnummer | Motorcode | Antrieb |
Typschlüsselnummer | ||||||||||||
Cayenne | 4.5 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 01/04- | 368 | 500 | 4511 | 583 492 | M 48.50S | Allrad | |
Cayenne | 4.5 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 01/04- | 368 | 500 | 4511 | 0583 AAY | M 48.50S | Allrad | |
Cayenne | 4.5 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 01/04- | 368 | 500 | 4511 | 0583 AAZ | M 48.50S | Allrad | |
Cayenne | 4.5 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 03/06- | 383 | 521 | 4511 | 0583 AAQ | Allrad | ||
Cayenne | 4.5 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 03/06- | 383 | 521 | 4511 | 0583 AAR | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/07- | 397 | 540 | 4806 | 0583 ABR | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/07- | 397 | 540 | 4806 | 0583 ABS | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/09- | 404 | 550 | 4806 | 0583 ACE | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/09- | 404 | 550 | 4806 | 0583 ACG | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/07- | 368 | 500 | 4806 | 0583 ABJ | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/07- | 368 | 500 | 4806 | 0583 ABM | Allrad | ||
Cayenne | 3.0 S Hybrid | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 245 | 333 | 2995 | 0583 ADT | M 06.EC, MCG.FA, MCG.EA | Allrad | |
Cayenne | 3.0 S Hybrid | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 245 | 333 | 2995 | 0583 ADU | M 06.EC, MCG.FA, MCG.EA | Allrad | |
Cayenne | 3.0 S Hybrid | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 245 | 333 | 2995 | 0583 ADV | M 06.EC, MCG.FA, MCG.EA | Allrad | |
Cayenne | 3.0 S Hybrid | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 245 | 333 | 2995 | 0583 AIC | M 06.EC, MCG.FA, MCG.EA | Allrad | |
Cayenne | 3.0 S Hybrid | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 245 | 333 | 2995 | 0583 AIJ | M 06.EC, MCG.FA, MCG.EA | Allrad | |
Cayenne | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 220 | 300 | 3598 | 0583 ADF | M 55.02 | Allrad | ||
Cayenne | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 220 | 300 | 3598 | 0583 ADG | M 55.02 | Allrad | ||
Cayenne | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 220 | 300 | 3598 | 0583 AEC | M 55.02 | Allrad | ||
Cayenne | S 4.8 | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 294 | 400 | 4806 | 0583 ADN | M 48.02 | Allrad | |
Cayenne | S 4.8 | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 294 | 400 | 4806 | 0583 ADO | M 48.02 | Allrad | |
Cayenne | S 4.8 | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 294 | 400 | 4806 | 0583 ADW | M 48.02 | Allrad | |
Cayenne | 4.8 Turbo | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 368 | 500 | 4806 | 0583 ADP | M 48.52 | Allrad | |
Cayenne | 4.8 Turbo | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 368 | 500 | 4806 | 0583 ADQ | M 48.52 | Allrad | |
Cayenne | 4.8 Turbo | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 368 | 500 | 4806 | 0583 ADX | M 48.52 | Allrad | |
Cayenne | 4.8 Turbo | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 397 | 540 | 4806 | 0583 AEO | M 48.52 | Allrad | |
Cayenne | 4.8 Turbo | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 397 | 540 | 4806 | 0583 AEP | M 48.52 | Allrad | |
Cayenne | 4.8 Turbo | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 397 | 540 | 4806 | 0583 AEY | M 48.52 | Allrad | |
Cayenne | 3.0 D | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 155 | 211 | 2967 | 0583 ADJ | MCR.CB | Allrad | |
Cayenne | 3.0 D | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 155 | 211 | 2967 | 0583 ADZ | MCR.CB | Allrad | |
Cayenne | 3.0 D | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 176 | 239 | 2967 | 0583 ADH | M 05.9E | Allrad | |
Cayenne | 3.0 D | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 176 | 239 | 2967 | 0583 ADI | M 05.9E | Allrad | |
Cayenne | 3.0 D | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/10- | 176 | 239 | 2967 | 0583 ADY | M 05.9E | Allrad | |
Cayenne | 3.0 D | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/11- | 180 | 245 | 2967 | 0583 AEQ | MCR.CA | Allrad | |
Cayenne | 3.0 D | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/11- | 180 | 245 | 2967 | 0583 AER | MCR.CA | Allrad | |
Cayenne | 3.0 D | Geländewagen geschlossen | 92A | -10 | 06/11- | 180 | 245 | 2967 | 0583 AEZ | MCR.CA | Allrad | |
MACAN | 3.0 GTS | Geländewagen geschlossen | 95B | -14 | 10/15- | 265 | 360 | 2997 | 0583 AJF | MDC.NA | Allrad | |
MACAN | 3.0 GTS | Geländewagen geschlossen | 95B | -14 | 10/15- | 265 | 360 | 2997 | 0583 AJJ | MDC.NA | Allrad | |
MACAN | 3.6 Turbo | Geländewagen geschlossen | 95B | -14 | 02/14- | 294 | 400 | 3605 | 0583 AHC | MCT.LA | Allrad | |
MACAN | 3.6 Turbo | Geländewagen geschlossen | 95B | -14 | 02/14- | 294 | 400 | 3605 | 0583 AHD | MCT.LA | Allrad | |
MACAN | 3.6 Turbo | Geländewagen geschlossen | 95B | -14 | 02/14- | 294 | 400 | 3605 | 0583 AHP | MCT.LA | Allrad | |
MACAN | 3.6 Turbo | Geländewagen geschlossen | 95B | -14 | 02/14- | 294 | 400 | 3605 | 0583 AHQ | MCT.LA | Allrad | |
MACAN | 3.6 Turbo | Geländewagen geschlossen | 95B | -14 | 09/16- | 324 | 440 | 3604 | 0583 AJT | Allrad | ||
MACAN | 3.6 Turbo | Geländewagen geschlossen | 95B | -14 | 09/16- | 324 | 440 | 3604 | 0583 AJU | Allrad | ||
MACAN | 2.9 Turbo AWD | Geländewagen geschlossen | 95B | -14 | 10/19- | 324 | 441 | 2894 | 0583 AKY | DGRC | Allrad | |
MACAN | 3.0 S | Geländewagen geschlossen | 95B | -14 | 07/18- | 260 | 354 | 2995 | 0583 AKX | DLZB | Allrad | |
Panamera | 3.0 S Hybrid | Schrägheck | 970 | 09-13 | 03/11-07/13 | 245 | 333 | 2995 | 0583 AEU | MCG.FA, MCG.EA | Heckantrieb | |
Panamera | 3.0 S Hybrid | Schrägheck | 970 | 09-13 | 03/11-07/13 | 245 | 333 | 2995 | 0583 AFB | MCG.FA, MCG.EA | Heckantrieb | |
Panamera | 3.0 S Hybrid | Schrägheck | 970 | 09-13 | 03/11-07/13 | 245 | 333 | 2995 | 0583 AGL | MCG.FA, MCG.EA | Heckantrieb | |
Panamera | 3.0 D | Schrägheck | 970 | 09-13 | 08/11-07/13 | 155 | 211 | 2967 | 0583 AEW | MCR.CB | Heckantrieb | |
Panamera | 3.0 D | Schrägheck | 970 | 09-13 | 08/11-07/13 | 155 | 211 | 2967 | 0583 AFD | MCR.CB | Heckantrieb | |
Panamera | 3.0 D | Schrägheck | 970 | 09-13 | 08/11-07/13 | 184 | 250 | 2967 | 0583 AEV | MCR.CC | Heckantrieb | |
Panamera | 3.0 D | Schrägheck | 970 | 09-13 | 08/11-07/13 | 184 | 250 | 2967 | 0583 AFC | MCR.CC | Heckantrieb | |
Panamera | Schrägheck | 970 | 09-13 | 05/10-07/13 | 220 | 300 | 3605 | 0583 ADR | M 46.20 | Heckantrieb | ||
Panamera | Schrägheck | 970 | 09-13 | 05/10-07/13 | 220 | 300 | 3605 | 0583 AEH | M 46.20 | Heckantrieb | ||
Panamera | 3.6 4 | Schrägheck | 970 | 09-13 | 05/10-07/13 | 220 | 300 | 3605 | 0583 ADS | M 46.40 | Allrad | |
Panamera | 3.6 4 | Schrägheck | 970 | 09-13 | 05/10-07/13 | 220 | 300 | 3605 | 0583 AEI | M 46.40 | Allrad | |
Panamera | 4.8 S | Schrägheck | 970 | 09-13 | 09/09-07/13 | 294 | 400 | 4806 | 0583 ACQ | M 48.20 | Heckantrieb | |
Panamera | 4.8 S | Schrägheck | 970 | 09-13 | 09/09-07/13 | 294 | 400 | 4806 | 0583 AEJ | M 48.20 | Heckantrieb | |
Panamera | 4.8 4S | Schrägheck | 970 | 09-13 | 09/09-07/13 | 294 | 400 | 4806 | 0583 ACR | M 48.40 | Allrad | |
Panamera | 4.8 4S | Schrägheck | 970 | 09-13 | 09/09-07/13 | 294 | 400 | 4806 | 0583 AEK | M 48.40 | Allrad | |
Panamera | 4.8 GTS | Schrägheck | 970 | 09-13 | 01/12-12/15 | 316 | 430 | 4806 | 0583 AFI | M 48.40 | Allrad | |
Panamera | 4.8 GTS | Schrägheck | 970 | 09-13 | 01/12-12/15 | 316 | 430 | 4806 | 0583 AFJ | M 48.40 | Allrad | |
Panamera | 4.8 Turbo | Schrägheck | 970 | 09-13 | 08/10-07/13 | 397 | 540 | 4806 | 0583 AED | M 48.70 | Allrad | |
Panamera | 4.8 Turbo | Schrägheck | 970 | 09-13 | 08/10-07/13 | 397 | 540 | 4806 | 0583 AEL | M 48.70 | Allrad | |
Panamera | 4.8 Turbo S | Schrägheck | 970 | 09-13 | 05/11-07/13 | 404 | 550 | 4806 | 0583 AEX | M 48.70 | Allrad | |
Panamera | 4.8 Turbo S | Schrägheck | 970 | 09-13 | 05/11-07/13 | 404 | 550 | 4806 | 0583 AFA | M 48.70 | Allrad | |
Panamera | 4.8 Turbo | Schrägheck | 970 | 09-13 | 09/09-07/13 | 368 | 500 | 4806 | 0583 ACS | M 48.70 | Allrad | |
Panamera | 4.8 Turbo | Schrägheck | 970 | 09-13 | 09/09-07/13 | 368 | 500 | 4806 | 0583 AEM | M 48.70 | Allrad | |
Panamera | 3.0 S E-Hybrid | Schrägheck | 970 | 09-13 | 03/11-07/13 | 279 | 380 | 2995 | MCG.FA, MCG.EA | Heckantrieb | ||
Panamera | 3.0 S E-Hybrid | Schrägheck | 970 | 09-13 | 07/13-10/16 | 306 | 416 | 2995 | MCG.FA, MCG.EA | Heckantrieb | ||
Panamera | 3.0 S | Schrägheck | 970 | 09-13 | 07/13-10/16 | 309 | 420 | 2997 | 0583 AGN | MCW.DA | Heckantrieb | |
Panamera | 3.0 4S | Schrägheck | 970 | 09-13 | 07/13-10/16 | 309 | 420 | 2997 | 0583 AGO | MCW.DA | Allrad | |
Panamera | Schrägheck | 970 | 09-13 | 07/13-10/16 | 228 | 310 | 3605 | 0583 AGR | MCW.AA, MCX.NA | Heckantrieb | ||
Panamera | 3.6 4 | Schrägheck | 970 | 09-13 | 07/13-10/16 | 228 | 310 | 3605 | 0583 AGM | MCW.AA, MCX.NA | Allrad | |
Panamera | 4.8 GTS | Schrägheck | 970 | 09-13 | 07/13-10/16 | 324 | 440 | 4806 | 0583 AGQ | MCX.PA, MCX.RA | Allrad | |
Panamera | 4.8 Turbo | Schrägheck | 970 | 09-13 | 07/13-10/16 | 382 | 520 | 4806 | 0583 AGP | MCW.BA | Allrad | |
Panamera | 4.8 Turbo S | Schrägheck | 970 | 09-13 | 07/13-10/16 | 419 | 570 | 4806 | 0583 AGX | MCW.CA | Allrad | |
Panamera | 3.0 D | Schrägheck | 970 | 09-13 | 07/13-10/16 | 221 | 300 | 2967 | 0583 AGW | MCW.JA | Heckantrieb |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.