Beschreibung
Redstuff Bremsbeläge – Keramik Bremsbeläge für schnellere Straßenfahrzeuge, für Verschleißwarnkontakt vorbereitet. Redstuff 3000er-Serie, mit R90 Zulassung.
Keramik Bremsbeläge für schnellere Straßenfahrzeuge. Extrem wenig und nicht aggressiver Bremsstaub (sehr leicht zu entfernen). Arbeitstemperatur bis 750°
EBC Redstuff Bremsbeläge Vorderachse DP3612C
Die Lieferzeit für diesen Artikel beträgt 7 bis 10 Tage.
In den meisten Fällen liefern wir zwar viel schneller doch falls es mal tatsächlich so lange dauert, danken wir für Euer Verständnis.
Keramik Bremsbeläge für schnellere Straßenfahrzeuge
> extrem wenig und nicht aggressiver Bremsstaub (sehr leicht zu entfernen)
> volle Bremskraft auch bei kalter Bremse
> einzigartige Brake-In™ Beschichtung für optimales Einbremsen
> Arbeitstemperatur bis 750°
> Satz für die komplette Achse: ja / REG90: ja.
Der High-Performance Sportbremsbelag für hochmotorisierte asiatische und europäische Straßenfahrzeuge.
Dieses Teil ist passend für folgende Porsche Fahrzeuge:
Modell | Ausfuehrung | Aufbauart | Typ 1 | Modell BJ | FHZ BJ | Motor | KW | PS | Hubraum | Hersteller Schlüsselnummer | Motorcode | Antrieb |
Typschlüsselnummer | ||||||||||||
911 | 3.3 SC Turbo | Coupe | G-Modell | 73-90 | 09/77-06/87 | 221 | 301 | 3299 | 583389 | 930.60, 930.66 | Heckantrieb | |
911 | 3.3 SC Turbo | Coupe | G-Modell | 73-90 | 09/77-06/87 | 221 | 301 | 3299 | 583389 | 930.60, 930.66 | Heckantrieb | |
911 | 3.3 Turbo | Coupe | G-Modell | 73-90 | 06/86-08/89 | 221 | 300 | 3299 | 583409 | 930,66 | Heckantrieb | |
911 | 3.3 Turbo | Coupe | G-Modell | 73-90 | 06/86-08/89 | 221 | 300 | 3299 | 583409 | 930,66 | Heckantrieb | |
911 | 3.3 Turbo S | Coupe | G-Modell | 73-90 | 09/86-11/90 | 243 | 330 | 3299 | 583411 | 930,6 | Heckantrieb | |
911 | 3.3 Turbo S | Coupe | G-Modell | 73-90 | 09/86-11/90 | 243 | 330 | 3299 | 583411 | 930,6 | Heckantrieb | |
911 | 3.3 Turbo | Targa | G-Modell | 73-90 | 09/86-11/90 | 221 | 301 | 3299 | 583410 | 930,66 | Heckantrieb | |
911 | 3.3 Turbo | Targa | G-Modell | 73-90 | 09/86-11/90 | 221 | 301 | 3299 | 583410 | 930,66 | Heckantrieb | |
911 | 3.3 Turbo | Coupe | 964 | 88-93 | 08/90-09/93 | 235 | 320 | 3299 | 583426 | M 30.69 | Heckantrieb | |
911 | 3.3 Turbo S | Coupe | 964 | 88-93 | 06/91-12/92 | 261 | 355 | 3299 | 583430 | M 30.69S | Heckantrieb | |
911 | 3.6 Carrera | Coupe | 964 | 88-93 | 07/89-09/93 | 184 | 250 | 3600 | 583424 | M 64.01, M 64.02 | Heckantrieb | |
911 | 3.6 Carrera 4 | Coupe | 964 | 88-93 | 12/88-09/93 | 184 | 250 | 3600 | 583418 | M 64.01 | Allrad | |
911 | 3.6 Carrera 4 | Coupe | 964 | 88-93 | 12/88-09/93 | 184 | 250 | 3600 | 583418 | M 64.01 | Allrad | |
911 | 3.6 Carrera RS | Coupe | 964 | 88-93 | 06/91-09/93 | 191 | 260 | 3600 | 583431 | 64,03 | Heckantrieb | |
911 | 3.6 Turbo | Coupe | 964 | 88-93 | 01/93-09/93 | 265 | 360 | 3600 | 583433 | M 64.50 | Heckantrieb | |
911 | 3.6 Carrera | Cabrio | 964 | 89-94 | 07/89-05/94 | 184 | 250 | 3600 | 583425 | M 64.01, M 64.02 | Heckantrieb | |
911 | 3.6 Carrera | Cabrio | 964 | 89-94 | 07/89-05/94 | 184 | 250 | 3600 | 583425 | M 64.01, M 64.02 | Heckantrieb | |
911 | 3.6 Carrera 4 | Cabrio | 964 | 89-94 | 05/89-05/94 | 184 | 250 | 3600 | 583423 | M 64.01 | Allrad | |
911 | 3.6 Carrera | Coupe | 993 | 93-97 | 10/93-08/95 | 200 | 272 | 3600 | 583434 | M 64.05, M 64.06 | Heckantrieb | |
911 | 3.6 Carrera | Coupe | 993 | 93-97 | 10/93-08/95 | 200 | 272 | 3600 | 583435 | M 64.05, M 64.06 | Heckantrieb | |
911 | 3.6 Carrera | Coupe | 993 | 93-97 | 08/95-09/97 | 210 | 286 | 3600 | 583450 | M 64.21, M 64.22, M 64.24 | Heckantrieb | |
911 | 3.6 Carrera 4 | Coupe | 993 | 93-97 | 07/94-08/95 | 200 | 272 | 3600 | 583437 | M 64.05 | Allrad | |
911 | 3.6 Carrera 4 | Coupe | 993 | 93-97 | 08/95-09/97 | 210 | 286 | 3600 | 583451 | M 64.21 | Allrad | |
911 | 3.8 Carrera | Coupe | 993 | 93-97 | 06/95-09/97 | 210 | 286 | 3746 | 583441 | M 64.05S, M 64.06S | Heckantrieb | |
911 | 3.8 Carrera 4 | Coupe | 993 | 93-97 | 06/95-09/97 | 210 | 286 | 3746 | 583442 | M 64.05S, M 64.06S | Allrad | |
911 | 3.6 Carrera | Cabrio | 993 | 94-97 | 07/94-08/95 | 200 | 272 | 3600 | 583436 | M 64.05, M 64.06 | Heckantrieb | |
911 | 3.6 Carrera | Cabrio | 993 | 94-97 | 08/95-09/97 | 210 | 286 | 3600 | 583452 | M 64.21, M 64.22 | Heckantrieb | |
911 | 3.6 Carrera 4 | Cabrio | 993 | 94-97 | 07/94-08/95 | 200 | 272 | 3600 | 583438 | M 64.05 | Allrad | |
911 | 3.6 Carrera 4 | Cabrio | 993 | 94-97 | 08/95-09/97 | 210 | 286 | 3600 | 583453 | M 64.21 | Allrad | |
911 | 3.8 Carrera | Cabrio | 993 | 94-97 | 06/95-09/97 | 210 | 286 | 3746 | 583443 | M 64.05S, M 64.06S | Heckantrieb | |
911 | 3.8 Carrera 4 | Cabrio | 993 | 94-97 | 06/95-09/97 | 210 | 286 | 3746 | 583444 | M 64.05S, M 64.06S | Allrad | |
911 | 3.6 Carrera | Targa | 993 | 95-97 | 08/95-09/97 | 210 | 286 | 3600 | 583450 | M 64.21, M 64.22 | Heckantrieb | |
928 | 4.6 S | Coupe | 77-95 | 08/83-07/86 | 228 | 310 | 4664 | 583394 | M 28.21, M 28.22 | Heckantrieb | ||
928 | 4.9 S | Coupe | 77-95 | 09/85-05/94 | 212 | 288 | 4957 | 583402 | M 28.45, M 28.46 | Heckantrieb | ||
928 | 4.9 S, S4 | Coupe | 77-95 | 08/86-07/91 | 235 | 320 | 4957 | 583404 | M 28.41, M 28.42 | Heckantrieb | ||
928 | 5.0 GT | Coupe | 77-95 | 01/89-07/91 | 243 | 330 | 4957 | 583422 | M 28.47 | Heckantrieb | ||
928 | 5.0 S4 Kat | Coupe | 77-95 | 08/86-07/91 | 235 | 320 | 4957 | 583421 | M 28.41, M 28.42 | Heckantrieb | ||
928 | 5.4 GTS | Coupe | 77-95 | 08/91-11/95 | 257 | 350 | 5397 | 583432 | M 28.49, M 28.50 | Heckantrieb | ||
944 | 3.0 S2 | Cabrio | 88-91 | 12/88-07/91 | 155 | 211 | 2990 | 583420 | M 44.41 | Heckantrieb | ||
944 | 3.0 S2 | Cabrio | 88-91 | 12/88-07/91 | 155 | 211 | 2990 | 583420 | M 44.41 | Heckantrieb | ||
944 | 2.5 Turbo | Coupe | 85-91 | 08/85-07/88 | 162 | 220 | 2479 | 583400 | M 44.50, M 44.51 | Heckantrieb | ||
944 | 2.5 Turbo | Coupe | 85-91 | 08/85-07/88 | 162 | 220 | 2479 | 583400 | M 44.50, M 44.51 | Heckantrieb | ||
944 | 2.5 Turbo | Coupe | 85-91 | 09/87-07/91 | 184 | 250 | 2479 | 583412 | M 44.52 | Heckantrieb | ||
944 | 2.5 Turbo | Coupe | 85-91 | 09/87-07/91 | 184 | 250 | 2479 | 583427 | M 44.52 | Heckantrieb | ||
944 | 3.0 S2 | Coupe | 85-91 | 12/88-07/91 | 155 | 211 | 2990 | 583419 | M 44.41 | Heckantrieb | ||
944 | 3.0 S2 | Coupe | 85-91 | 12/88-07/91 | 155 | 211 | 2990 | 583419 | M 44.41 | Heckantrieb | ||
968 | 3.0 | Cabrio | 91-95 | 06/91-11/95 | 176 | 239 | 2990 | 583429 | M 44.43, M 44.44 | Heckantrieb | ||
968 | 3.0 | Coupe | 91-95 | 06/91-11/95 | 176 | 239 | 2990 | 583428 | M 44.43, M 44.44 | Heckantrieb | ||
968 | 3.0 Turbo S | Coupe | 91-95 | 03/93-11/95 | 224 | 305 | 2990 | Heckantrieb |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.