Beschreibung
Produktinfos
Artnr :26788
Hersteller :MAPCO Autotechnik GmbH
EAN :4043605449771
Kriterien
Kriterium | Detail |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse beidseitig |
Breite | 14,61 mm |
Breite | 16,76 mm |
Innendurchmesser | 17,46 mm |
Innendurchmesser | 31,75 mm |
Außendurchmesser | 39,88 mm |
Außendurchmesser | 59,13 mm |
Vergleichsnummern: 211 405 645 C;211 405 645 D;900 070 9340;999 059 01800;999 059 06500
PORSCHE | 356 Cabriolet/Speedster | C 1600 | 01/63 bis 12/65 | 55 kW / 75 PS | 1582 cm3 | 4 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 356 Cabriolet/Speedster | C 1600 SC | 01/63 bis 12/65 | 70 kW / 95 PS | 1582 cm3 | 4 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 356 Cabriolet/Speedster | C 2000 GS Carrera 2 | 01/63 bis 12/65 | 103 kW / 140 PS | 1966 cm3 | 4 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 356 Coupe | C 1600 | 01/63 bis 12/65 | 55 kW / 75 PS | 1582 cm3 | 4 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 356 Coupe | C 1600 SC | 01/63 bis 12/65 | 70 kW / 95 PS | 1582 cm3 | 4 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 2.0 L | 01/63 bis 12/68 | 96 kW / 130 PS | 1991 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 2.0 L | 08/67 bis 11/68 | 110 kW / 150 PS | 1991 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 2.0 T | 08/68 bis 02/72 | 81 kW / 110 PS | 1991 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 2.2 T | 01/70 bis 12/72 | 92 kW / 125 PS | 2195 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 2.3 E | 08/71 bis 12/73 | 121 kW / 165 PS | 2341 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 2.3 S | 08/71 bis 08/73 | 140 kW / 190 PS | 2341 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 2.3 T | 08/71 bis 12/73 | 103 kW / 140 PS | 2341 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 2.3 T | 01/72 bis 12/73 | 96 kW / 130 PS | 2341 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 2.7 | 09/73 bis 08/75 | 110 kW / 150 PS | 2687 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 2.7 | 09/75 bis 06/77 | 121 kW / 165 PS | 2687 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 2.7 S Carrera | 08/73 bis 01/76 | 129 kW / 175 PS | 2687 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 2.7 SC Carrera RS | 08/72 bis 01/79 | 154 kW / 209 PS | 2687 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 3.0 SC Carrera | 03/74 bis 10/83 | 154 kW / 209 PS | 2993 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 3.0 SC Carrera | 09/75 bis 06/77 | 147 kW / 200 PS | 2993 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 3.0 SC Carrera | 07/77 bis 06/80 | 132 kW / 180 PS | 2993 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 3.0 SC Carrera | 09/79 bis 06/80 | 138 kW / 188 PS | 2993 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 3.0 Turbo | 01/75 bis 12/77 | 191 kW / 260 PS | 2993 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 3.3 SC Turbo | 09/77 bis 06/87 | 221 kW / 301 PS | 3299 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 Targa | 2.0 E | 09/68 bis 02/72 | 103 kW / 140 PS | 1991 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.0 L | 01/67 bis 11/68 | 96 kW / 131 PS | 1991 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.0 L | 08/67 bis 11/68 | 110 kW / 150 PS | 1991 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.0 S | 07/66 bis 11/68 | 118 kW / 160 PS | 1991 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.0 S | 07/66 bis 02/72 | 125 kW / 170 PS | 1991 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.0 T | 06/67 bis 02/72 | 81 kW / 110 PS | 1991 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.2 E | 09/69 bis 02/72 | 114 kW / 155 PS | 2195 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.2 S | 09/69 bis 02/72 | 132 kW / 180 PS | 2195 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.2 T | 01/70 bis 12/72 | 92 kW / 125 PS | 2195 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.3 E | 08/71 bis 12/73 | 121 kW / 165 PS | 2341 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.3 T | 01/72 bis 12/73 | 96 kW / 130 PS | 2341 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.7 | 09/73 bis 08/75 | 110 kW / 150 PS | 2687 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.7 | 09/75 bis 06/77 | 121 kW / 165 PS | 2687 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.7 S | 08/73 bis 01/76 | 129 kW / 175 PS | 2687 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 2.7 SC Carrera RS | 08/72 bis 01/79 | 154 kW / 209 PS | 2687 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 3.0 SC Carrera | 09/75 bis 06/77 | 147 kW / 200 PS | 2993 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 3.0 SC Carrera | 07/77 bis 06/80 | 132 kW / 180 PS | 2993 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa | 3.0 SC Carrera | 09/79 bis 06/80 | 138 kW / 188 PS | 2993 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 912 | 1.6 | 01/65 bis 12/69 | 66 kW / 90 PS | 1582 cm3 | 4 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 912 Targa | 1.6 | 03/65 bis 02/70 | 66 kW / 90 PS | 1582 cm3 | 4 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 914 | /6 2.0 | 11/69 bis 12/73 | 81 kW / 110 PS | 1991 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 914 | 1.7 | 01/69 bis 12/73 | 59 kW / 80 PS | 1679 cm3 | 4 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 914 | 1.8 | 08/73 bis 02/76 | 63 kW / 86 PS | 1795 cm3 | 4 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 914 | 2.0 | 01/72 bis 12/75 | 74 kW / 100 PS | 1971 cm3 | 4 | Benzin | Targa |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.