Beschreibung
Produktinfos
Artnr :22980
Hersteller :MAPCO Autotechnik GmbH
EAN :4043605097903
Kriterium | Detail |
---|---|
Betriebsart | elektrisch |
Druck | 4,0 bar |
Anschlussanzahl | 2 |
Vergleichsnummern:928 608 104 01;928 608 104 02;944 608 102 00;944 608 102 01;944 608 102 03;944 608 102 04
PORSCHE | 911 | 3.2 | 08/86 bis 08/89 | 160 kW / 218 PS | 3164 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 | 3.2 SC Carrera | 08/83 bis 08/89 | 170 kW / 231 PS | 3164 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 Cabriolet | 3.2 Carrera Speedster | 08/86 bis 08/89 | 160 kW / 218 PS | 3164 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet | 3.2 SC Carrera | 08/83 bis 08/84 | 170 kW / 231 PS | 3164 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet | 3.2 SC Carrera | 10/84 bis 08/89 | 152 kW / 207 PS | 3164 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 924 | 2.5 S | 09/85 bis 07/87 | 110 kW / 150 PS | 2479 cm3 | 4 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 924 | 2.5 S | 08/87 bis 07/88 | 118 kW / 160 PS | 2479 cm3 | 4 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 928 | 4.7 S | 08/83 bis 07/86 | 228 kW / 310 PS | 4664 cm3 | 8 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 928 | 5.0 S,S4 | 08/86 bis 07/91 | 235 kW / 320 PS | 4957 cm3 | 8 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 928 | 5.0 S4 Cat | 08/86 bis 07/91 | 235 kW / 320 PS | 4957 cm3 | 8 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 944 | 2.5 | 06/81 bis 07/87 | 120 kW / 163 PS | 2479 cm3 | 4 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 944 | 2.5 | 01/85 bis 07/87 | 110 kW / 150 PS | 2479 cm3 | 4 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 944 | 2.5 | 08/87 bis 12/90 | 118 kW / 160 PS | 2479 cm3 | 4 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 944 | 2.5 S | 08/86 bis 07/88 | 140 kW / 190 PS | 2479 cm3 | 4 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 944 | 2.5 Turbo | 08/85 bis 07/88 | 162 kW / 220 PS | 2479 cm3 | 4 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 944 | 2.5 Turbo | 09/87 bis 07/91 | 184 kW / 250 PS | 2479 cm3 | 4 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 944 | 2.7 | 11/88 bis 08/89 | 121 kW / 165 PS | 2681 cm3 | 4 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 944 | 3.0 S2 | 12/88 bis 07/91 | 155 kW / 211 PS | 2990 cm3 | 4 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 944 Cabriolet | 3.0 S2 | 12/88 bis 07/91 | 155 kW / 211 PS | 2990 cm3 | 4 | Benzin | Cabriolet |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.