Beschreibung
Vorderachse
Technische Daten der Bremsscheiben:
D1200 EBC Premium-Bremsscheiben(Satz für die kompl. Achse)
<eintragungsfreie, deutsche=”” ausführung<=”” p=””></eintragungsfreie,>
-
- Durchmesser und Dicke: 280x22mm
Höhe: 50mm
Lochzahl: 5
Lochkreis: 112mm
Bremsscheibenausführung: belüftet
verbaut: vorne
OE Nummern nur zu Vergleichszwecken: SEAT 1K0 615 301 AC , SEAT 1K0 615 301 AK , SEAT 1K0 615 301 S , SKODA 1K0 615 301 AC , SKODA 1K0 615 301 AK , SKODA 1K0 615 301 S , VW 1K0 615 301 AC , VW 1K0 615 301 AK , VW 1K0 615 301 S , VW 5C0 615 301
EBC Premium-Bremsscheiben
EBC-– Premium-Bremsscheibe EBC- Premium Bremsscheiben Die Premium Bremsscheiben bieten wir als OE-Ersatzteil an. Auch im OE-Ersatzteil-Bereich legt EBC höchsten Wert darauf, qualitativ hochwertige Produkte zu fertigen um somit Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Alle EBC Premium Bremsscheiben werden aus Grauguß gefertigt und besitzen eine Zugfestigkeit von 150N/m2 mit einer Abweichung in der Oberflächenhärte von max. 20HB. Die Premium Bremsscheiben werden mit einer Oberflächentoleranz von 0,01mm CNC gefräst. Es handelt sich also nicht um ein billiges Import-Produkt, sondern um ein qualitativ hochwertiges OE-Ersatzteil, welches der Qualität der original verbauten Bremsscheiben in absolut nichts nachsteht. EBC Premium Bremsscheiben sind für alle Modelle eintragungsfrei.
Marke: | EBC |
Hersteller Artikel Nummer: | DP1329 |
Bezeichnung: | Blackstuff Bremsbeläge |
Zulassung: | mit Zulassung |
Lieferumfang: | 1 Satz für 1 Achse, mit integriertem Verschleißwarnkontakt |
Montageposition: | Vorderachse |
Ausführung: | Blackstuff |
Produkt: | Bremsbeläge |
EAN: | 5039221013297 |
Produktkategorie: | Bremsen |
Setup: | OE-Ersatzteil |
Produkt Hinweise: | Blackstuff Bremsbeläge optimierter Austauschbremsbelag |
Hinweis Text: |
|
Hersteller | Modell | Typ | Handelsname | Antrieb | Leistung | Baujahr | Zusatz |
Audi | A3 | 8L | 1.6 | Frontantrieb | 74 kW / 101 PS | 09/96-08/00 | Beläge vorne ab Fahrgestellnummer 8L-Y-000001- |
Audi | A3 | 8L | 1.8 | Frontantrieb | 92 kW / 125 PS | 09/96- | Beläge vorne ab Fahrgestellnummer 8L-Y-000001- |
Audi | A3 | 8L | 1.9 TDI | Frontantrieb | 66 kW / 90 PS | 09/96-07/01 | Beläge vorne für Modelle ab Fahrgestellnummer 8L-Y-000001- |
Audi | A3 | 8P1 | 1.2 TFSI | Frontantrieb | 92 kW / 125 PS | 09/07-08/12 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Code: 1ZF,1ZM, für Bremsscheibendurchmesser 280 mm |
Audi | A3 | 8P1 | 1.2 TSI | Frontantrieb | 77 kW / 105 PS | 04/10-08/12 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Code: 1ZF,1ZM, für Bremsscheibendurchmesser 280 mm |
Audi | A3 | 8P1 | 1.6 | Frontantrieb | 75 kW / 102 PS | 05/03-08/12 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Nummer 1ZF, 1ZM, für Bremsscheibendurchmesser 280 mm |
Audi | A3 | 8P1 | 1.6 FSI | Frontantrieb | 85 kW / 115 PS | 08/03-09/07 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Nummer 1ZF, 1ZM, für Bremsscheibendurchmesser 280 mm |
Audi | A3 | 8P1 | 1.6 TDI | Frontantrieb | 66 kW / 90 PS | 05/09-08/12 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Code: 1ZF,1ZM, für Bremsscheibendurchmesser 280 mm |
Audi | A3 | 8P1 | 1.8 TFSI | Frontantrieb | 118 kW / 160 PS | 11/06-08/12 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Code: 1ZF, 1 ZM |
Audi | A3 | 8P1 | 1.8 TFSI quattro | Allrad | 118 kW / 160 PS | 07/08-08/12 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Code: 1ZF,1ZM, für Bremsscheibendurchmesser 280 mm |
Audi | A3 | 8P1 | 1.9 TDI | Frontantrieb | 77 kW / 105 PS | 05/03-05/10 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Code: 1ZF, 1 ZM |
Audi | A3 | 8P1 | 2.0 FSI | Frontantrieb | 110 kW / 150 PS | 05/03-06/08 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Code: 1ZF, 1 ZM |
Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI | Frontantrieb | 100 kW / 136 PS | 05/03-08/12 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Code: 1ZF, 1 ZM |
Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI 16V | Frontantrieb | 103 kW / 140 PS | 05/03-08/12 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Code: 1ZF, 1 ZM für 280mm Scheibe |
Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI 16V quattro | Allrad | 103 kW / 140 PS | 08/04-08/12 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Code: 1ZF, 1 ZM für 280mm Scheibe |
Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TDI quattro | Allrad | 103 kW / 140 PS | 01/06-06/08 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Code: 1ZF, 1 ZM für 280mm Scheibe |
Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TFSI | Frontantrieb | 147 kW / 200 PS | 09/04-08/12 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Code: 1ZF, 1 ZM für 280mm Scheibe |
Audi | A3 | 8P1 | 2.0 TFSI quattro | Allrad | 147 kW / 200 PS | 09/04-08/12 | Beläge vorne für Modelle mit PR-Code: 1ZF, 1 ZM für 280mm Scheibe |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.