Description
Produktinfos
Artnr :26777
Hersteller :MAPCO Autotechnik GmbH
EAN :4043605449603
Kriterien
Kriterium | Detail |
---|---|
Breite | 50,0 mm |
Innendurchmesser | 51,0 mm |
Außendurchmesser | 96,0 mm |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit integriertem magnetischen Sensorring |
Vergleichsnummern:7L0 498 287;955 341 901 00
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.0 TDI | 02/09 bis 09/10 | 176 kW / 240 PS | 2967 cm3 | 6 | Diesel | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.2 | 10/03 bis 09/07 | 184 kW / 250 PS | 3189 cm3 | 6 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.6 | 02/07 bis 09/10 | 213 kW / 290 PS | 3598 cm3 | 6 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | GTS 4.8 | 10/07 bis 09/10 | 298 kW / 405 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | S 4.5 | 09/02 bis 09/07 | 250 kW / 340 PS | 4511 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | S 4.8 | 02/07 bis 09/10 | 283 kW / 385 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo 4.5 | 09/02 bis 09/07 | 331 kW / 450 PS | 4511 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.5 | 01/04 bis 09/07 | 368 kW / 500 PS | 4511 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.5 | 03/06 bis 09/07 | 383 kW / 521 PS | 4511 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 02/07 bis 09/10 | 368 kW / 500 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 02/07 bis 09/10 | 397 kW / 540 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 08/08 bis 09/10 | 404 kW / 550 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
Reviews
There are no reviews yet.