Description
Rennbremsbeläge RP1 – High End Rennbremsbeläge. RP-1™-Serie.
Unsere Lösung für echte Rennperformance bei höchsten Temperaturen. Ermöglicht durch eine leistungsfähige und temperaturstabile Carbon-Kevlar Mischung.
EBC RP-1™ Bremsbeläge Hinterachse DP81858RP1
Die Lieferzeit für diesen Artikel beträgt 7 bis 10 Tage.
In den meisten Fällen liefern wir zwar viel schneller doch falls es mal tatsächlich so lange dauert, danken wir für Euer Verständnis.
High-Performance Trackday/Race Reibbelagmischung
> progressiver Bremsbelag mit mittlerer Anfangsbremskraft
> stabiles Bremsverhalten Runde für Runde
> Arbeitsbereich 100-750 Grad (ohne Bremsenfading)
> mittlerer Reibwert 0.45
> Edelstahl Rückenplatten für weniger Wärmeübertragung zur Bremsanlage
> Nucap®NRS-Haken Rückhaltesystem gegen Ablösen des Reibbelages
> RP1 und RP-X Bremsbeläge – zwei Rennbeläge mit unterschiedlichen Charakteristiken
> ausführliche Informationen zu RP-1 und RP-X in Kürze auf unserer Website
> Satz für die komplette Achse / Straßenzulassung: nein.
Stabiles Bremsverhalten Runde für Runde. Bremsbeläge mit gebürsteten Edelstahl-Rückenplatten und Nucap®NRS-Haken Rückhaltesystem gegen Ablösen des Reibbelages.
Dieses Teil ist passend für folgende Porsche Fahrzeuge:
Modell | Ausfuehrung | Aufbauart | Typ 1 | Modell BJ | FHZ BJ | Motor | KW | PS | Hubraum | Hersteller Schlüsselnummer | Motorcode | Antrieb |
Typschlüsselnummer | ||||||||||||
911 | 3.8 Carrera S | Coupe | 991 | -11 | 12/11- | 294 | 400 | 3800 | 0583 AFF | MAB.03, MA1.03 | Heckantrieb | |
911 | 3.8 Carrera 4S | Coupe | 991 | -11 | 11/12- | 294 | 400 | 3800 | 0583 AFV | MA1.03, MAB.03 | Allrad | |
911 | 3.8 Carrera S / GTS | Coupe | 991 | -11 | 07/12- | 316 | 430 | 3800 | 0583 AFS | MA1.03 | Heckantrieb | |
911 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | Coupe | 991 | -11 | 11/12- | 316 | 430 | 3800 | 0583 AFW | MA1.03 | Allrad | |
911 | 3.4 Carrera | Cabriolet | 991 | -12 | 03/12- | 257 | 350 | 3436 | 0583 AFG | MA1.04, MAB.04 | Heckantrieb | |
911 | 3.4 Carrera 4 | Cabriolet | 991 | -12 | 11/12- | 257 | 350 | 3436 | 0583 AFX | MA1.04, MAB.04 | Allrad | |
911 | 3.8 Carrera S | Cabriolet | 991 | -12 | 03/12- | 294 | 400 | 3800 | 0583 AFH | MA1.03, MAB.03 | Heckantrieb | |
911 | 3.8 Carrera 4S | Cabriolet | 991 | -12 | 11/12- | 294 | 400 | 3800 | 0583 AFY | MA1.03, MAB.03 | Allrad | |
911 | 3.8 Carrera S / GTS | Cabriolet | 991 | -12 | 07/12- | 316 | 430 | 3800 | 0583 AFT | MA1.03 | Heckantrieb | |
911 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | Cabriolet | 991 | -12 | 11/12- | 316 | 430 | 3800 | 0583 AFZ | MA1.03 | Allrad |
Reviews
There are no reviews yet.