Description
Premium Handbremsbacken.
Neue Belagmischung mit 40-60% längerer Lebensdauer. Erhöhte Anfangsbremskraft. Extrem gute Standzeit. Aggressiver und haltbarer als Bluestuff NDX.
EBC Auto Bremsbacken Hinterachse 6703
Die Lieferzeit für diesen Artikel beträgt 7 bis 10 Tage.
In den meisten Fällen liefern wir zwar viel schneller doch falls es mal tatsächlich so lange dauert, danken wir für Euer Verständnis.
EBC Bremsbacken, für optimierte Bremswirkung mit ca.25% reduziertem Bremsstaub
> anfallender Bremsstaub ist leichter zu entfernen (nicht klebrig)
> Bremsbacken mit einer Arbeitstemperatur bis 400°C.
Der EBC Orangestuff Sportbremsbelag eignet sich hervorragend für Mehrkolbenbremssysteme und größere Bremssscheiben.
Dieses Teil ist passend für folgende Porsche Fahrzeuge:
Modell | Ausfuehrung | Aufbauart | Typ 1 | Modell BJ | FHZ BJ | Motor | KW | PS | Hubraum | Hersteller Schlüsselnummer | Motorcode | Antrieb |
Typschlüsselnummer | ||||||||||||
911 | 3.4 Carrera | Coupe | 991 | -11 | 12/11- | 257 | 350 | 3436 | 0583 AFE | MA1.04, MAB.04 | Heckantrieb | |
911 | 3.4 Carrera 4 | Coupe | 991 | -11 | 11/12- | 257 | 350 | 3436 | 0583 AFU | MA1.04, MAB.04 | Allrad | |
911 | 3.8 Carrera S | Coupe | 991 | -11 | 12/11- | 294 | 400 | 3800 | 0583 AFF | MAB.03, MA1.03 | Heckantrieb | |
911 | 3.8 Carrera 4S | Coupe | 991 | -11 | 11/12- | 294 | 400 | 3800 | 0583 AFV | MA1.03, MAB.03 | Allrad | |
911 | 3.8 Carrera S / GTS | Coupe | 991 | -11 | 07/12- | 316 | 430 | 3800 | 0583 AFS | MA1.03 | Heckantrieb | |
911 | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | Coupe | 991 | -11 | 11/12- | 316 | 430 | 3800 | 0583 AFW | MA1.03 | Allrad | |
911 | 3.8 GT3 | Coupe | 991 | -11 | 08/13- | 350 | 475 | 3800 | 0583 AGK | MA1.75 | Heckantrieb | |
911 | 3.8 Turbo | Coupe | 991 | -11 | 09/13- | 383 | 520 | 3800 | 0583 AGS | MA1.71 | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo S | Coupe | 991 | -11 | 09/13- | 412 | 560 | 3800 | 0583 AGU | MA1.71 | Allrad | |
911 | 3.0 Carrera | Coupe | 991 | -11 | 11/15- | 272 | 370 | 2981 | 0583 AIT | MDC.KA, DCKA | Heckantrieb | |
911 | 3.0 Carrera 4 | Coupe | 991 | -11 | 11/15- | 272 | 370 | 2981 | 0583 AIV | MDC.KA, DCKA | Allrad | |
911 | 3.0 Carrera T | Coupe | 991 | -11 | 01/18- | 272 | 370 | 2981 | MDC.KA, DCKA | Heckantrieb | ||
911 | 3.0 Carrera S | Coupe | 991 | -11 | 11/15- | 309 | 420 | 2981 | 0583 AIX | MDC.HA, DCHA | Heckantrieb | |
911 | 3.0 Carrera 4S | Coupe | 991 | -11 | 11/15- | 309 | 420 | 2981 | 0583 AIZ | MDC.HA, DCHA | Allrad | |
911 | 3.0 Carrera GTS | Coupe | 991 | -11 | 03/17- | 331 | 450 | 2981 | 0583 AJX | MDC.JA | Heckantrieb | |
911 | 3.0 Carrera 4 GTS | Coupe | 991 | -11 | 03/17- | 331 | 450 | 2981 | 0583 AJZ | MDC.JA | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo | Coupe | 991 | -11 | 01/16- | 397 | 540 | 3800 | 0583 AJB | MDA.BA | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo S | Coupe | 991 | -11 | 01/16- | 427 | 580 | 3800 | 0583 AJD | MDB.CA | Allrad |
Reviews
There are no reviews yet.