Description
Produktinfos
Artnr :37999
Hersteller :MAPCO Autotechnik GmbH
EAN :4043605251268
Kriterium | Detail |
---|---|
Einbauseite | mitte |
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Wälzlager |
Außendurchmesser | 100 mm |
Vergleichsnummern: 955 421 020 10;955 421 020 11;955 421 020 12;955 421 020 13;955 421 020 14
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | ab 06/10 | 155 kW / 211 PS | 2967 cm3 | 6 | Diesel | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | ab 06/10 | 176 kW / 239 PS | 2967 cm3 | 6 | Diesel | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 Diesel | ab 06/11 | 180 kW / 245 PS | 2967 cm3 | 6 | Diesel | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.0 S E-Hybrid | ab 06/10 | 245 kW / 333 PS | 2995 cm3 | 6 | Benzin/Elektro | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 3.6 | ab 06/10 | 220 kW / 300 PS | 3598 cm3 | 6 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.2 S Diesel | ab 10/12 | 281 kW / 382 PS | 4134 cm3 | 8 | Diesel | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 GTS | ab 06/12 | 309 kW / 420 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 S | ab 06/10 | 294 kW / 400 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 Turbo | ab 06/10 | 368 kW / 500 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 Turbo | ab 06/10 | 397 kW / 540 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (92A) | 4.8 Turbo S | ab 10/12 | 405 kW / 550 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.2 | 10/03 bis 09/07 | 184 kW / 250 PS | 3189 cm3 | 6 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | 3.6 | 02/07 bis 09/10 | 213 kW / 290 PS | 3598 cm3 | 6 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | GTS 4.8 | 10/07 bis 09/10 | 298 kW / 405 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | S 4.5 | 09/02 bis 09/07 | 250 kW / 340 PS | 4511 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | S 4.8 | 02/07 bis 09/10 | 283 kW / 385 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo 4.5 | 09/02 bis 09/07 | 331 kW / 450 PS | 4511 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.5 | 01/04 bis 09/07 | 368 kW / 500 PS | 4511 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.5 | 03/06 bis 09/07 | 383 kW / 521 PS | 4511 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 02/07 bis 09/10 | 368 kW / 500 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 02/07 bis 09/10 | 397 kW / 540 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
PORSCHE | CAYENNE (9PA) | Turbo S 4.8 | 08/08 bis 09/10 | 404 kW / 550 PS | 4806 cm3 | 8 | Benzin | SUV |
Reviews
There are no reviews yet.