Description
Produktinfos
Artnr :18665
Hersteller :MAPCO Autotechnik GmbH
EAN :4043605785725
Einbauseite:Hinterachse Getriebeseitig / Radseitig (Beides Passend)
Innendurchmesser 1: 30.5 mm
Innendurchmesser 2: 53 mm
Länge: 78,5 mm
Vergleichsnummern: 99633229300
PORSCHE | 911 (991) | 3.4 Carrera | ab 12/11 | 257 kW / 350 PS | 3436 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (991) | 3.4 Carrera 4 | ab 11/12 | 257 kW / 350 PS | 3436 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Carrera 4S | ab 11/12 | 294 kW / 400 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | ab 11/12 | 316 kW / 430 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Carrera S | ab 12/11 | 294 kW / 400 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (991) | 3.8 Carrera S / GTS | ab 07/12 | 316 kW / 430 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (996) | 3.4 Carrera | 09/97 bis 09/01 | 221 kW / 301 PS | 3387 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (996) | 3.4 Carrera | 05/01 bis 08/05 | 235 kW / 320 PS | 3387 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (996) | 3.4 Carrera 4 | 09/97 bis 09/01 | 221 kW / 301 PS | 3387 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (996) | 3.4 Carrera 4 | 05/01 bis 08/05 | 235 kW / 320 PS | 3387 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 Carrera | 10/01 bis 08/05 | 235 kW / 320 PS | 3596 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (996) | 3.6 Carrera 4 | 10/01 bis 08/05 | 235 kW / 320 PS | 3596 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 Carrera | 07/04 bis 12/08 | 239 kW / 325 PS | 3596 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 Carrera | 08/04 bis 07/05 | 235 kW / 320 PS | 3596 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 Carrera | 06/08 bis 12/11 | 254 kW / 345 PS | 3614 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 Carrera 4 | 07/04 bis 12/08 | 239 kW / 325 PS | 3596 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 Carrera 4 | 06/08 bis 12/12 | 254 kW / 345 PS | 3614 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 GT3 | 03/06 bis 12/09 | 305 kW / 415 PS | 3600 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.6 Turbo | 03/06 bis 12/09 | 353 kW / 480 PS | 3600 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera 4S | 07/04 bis 12/08 | 261 kW / 355 PS | 3824 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera 4S | 08/05 bis 12/08 | 280 kW / 381 PS | 3824 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera 4S | 06/08 bis 12/12 | 283 kW / 385 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 06/09 bis 12/12 | 300 kW / 408 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera S | 07/04 bis 12/08 | 261 kW / 355 PS | 3824 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera S | 08/05 bis 12/08 | 280 kW / 381 PS | 3824 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera S | 06/08 bis 12/11 | 283 kW / 385 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Carrera S / GTS | 06/09 bis 12/11 | 300 kW / 408 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 GT3 | 05/09 bis 12/11 | 320 kW / 435 PS | 3797 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 GT3 RS | 08/09 bis 12/11 | 331 kW / 450 PS | 3797 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 3.8 Turbo | 09/09 bis 12/12 | 368 kW / 500 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 (997) | 4.0 GT3 RS | 07/11 bis 12/12 | 368 kW / 500 PS | 3996 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | 911 Cabriolet (991) | 3.4 Carrera | ab 03/12 | 257 kW / 350 PS | 3436 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (991) | 3.4 Carrera 4 | ab 11/12 | 257 kW / 350 PS | 3436 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Carrera 4S | ab 11/12 | 294 kW / 400 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | ab 11/12 | 316 kW / 430 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Carrera S | ab 03/12 | 294 kW / 400 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (991) | 3.8 Carrera S / GTS | ab 07/12 | 316 kW / 430 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) | 3.4 Carrera | 02/98 bis 09/01 | 221 kW / 301 PS | 3387 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) | 3.4 Carrera | 05/01 bis 08/05 | 235 kW / 320 PS | 3387 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) | 3.4 Carrera 4 | 02/98 bis 09/01 | 221 kW / 301 PS | 3387 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) | 3.4 Carrera 4 | 05/01 bis 08/05 | 235 kW / 320 PS | 3387 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (996) | 3.6 Carrera | 10/01 bis 08/05 | 235 kW / 320 PS | 3596 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.6 Carrera | 04/05 bis 07/05 | 235 kW / 320 PS | 3596 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.6 Carrera | 04/05 bis 12/08 | 239 kW / 325 PS | 3596 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.6 Carrera | 06/08 bis 12/11 | 254 kW / 345 PS | 3614 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.6 Carrera 4 | 04/05 bis 12/08 | 239 kW / 325 PS | 3596 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.6 Carrera 4 | 06/08 bis 12/12 | 254 kW / 345 PS | 3614 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.6 Turbo | 09/07 bis 12/09 | 353 kW / 480 PS | 3600 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.8 Carrera 4S | 04/05 bis 12/08 | 261 kW / 355 PS | 3824 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.8 Carrera 4S | 08/05 bis 12/08 | 280 kW / 381 PS | 3824 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.8 Carrera 4S | 06/08 bis 12/12 | 283 kW / 385 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 06/09 bis 12/12 | 300 kW / 408 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.8 Carrera S | 04/05 bis 12/08 | 261 kW / 355 PS | 3824 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.8 Carrera S | 08/05 bis 12/08 | 280 kW / 381 PS | 3824 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.8 Carrera S | 06/08 bis 12/11 | 283 kW / 385 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.8 Carrera S / GTS | 06/09 bis 12/11 | 300 kW / 408 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.8 Turbo | 09/09 bis 12/12 | 368 kW / 500 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Cabriolet (997) | 3.8 Turbo S | 02/10 bis 12/12 | 390 kW / 530 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | 911 Targa (991) | 3.4 Carrera 4 | ab 05/14 | 257 kW / 350 PS | 3436 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa (991) | 3.8 Carrera 4S | ab 05/14 | 294 kW / 400 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa (991) | 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | ab 05/14 | 316 kW / 430 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa (996) | 3.6 | 12/01 bis 08/05 | 235 kW / 320 PS | 3596 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa (997) | 3.6 Carrera 4 | 07/06 bis 12/08 | 239 kW / 325 PS | 3596 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa (997) | 3.6 Carrera 4 | 10/08 bis 12/12 | 254 kW / 345 PS | 3614 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa (997) | 3.8 Carrera 4S | 07/06 bis 12/08 | 261 kW / 355 PS | 3824 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | 911 Targa (997) | 3.8 Carrera 4S | 10/08 bis 12/12 | 283 kW / 385 PS | 3800 cm3 | 6 | Benzin | Targa |
PORSCHE | BOXSTER (987) | 2.7 | 11/04 bis 12/06 | 176 kW / 240 PS | 2687 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | BOXSTER (987) | 2.7 | 07/06 bis 12/09 | 180 kW / 245 PS | 2687 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | BOXSTER (987) | 2.9 | 02/09 bis 03/12 | 155 kW / 211 PS | 2893 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | BOXSTER (987) | 2.9 | 06/09 bis 03/12 | 188 kW / 255 PS | 2893 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.2 | 11/04 bis 12/06 | 206 kW / 280 PS | 3179 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 | 07/06 bis 12/09 | 217 kW / 295 PS | 3387 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 | 08/08 bis 12/09 | 223 kW / 303 PS | 3387 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | BOXSTER (987) | S 3.4 | 06/09 bis 12/11 | 228 kW / 310 PS | 3436 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | BOXSTER Spyder (987) | 3.4 | 02/10 bis 12/11 | 235 kW / 320 PS | 3436 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | BOXSTER Spyder (987) | 3.4 RS 60 | 09/07 bis 12/08 | 223 kW / 303 PS | 3387 cm3 | 6 | Benzin | Cabriolet |
PORSCHE | CAYMAN (981) | 2.7 | ab 03/13 | 155 kW / 211 PS | 2706 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | CAYMAN (981) | 2.7 | ab 03/13 | 202 kW / 275 PS | 2706 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | CAYMAN (981) | GTS 3.4 | ab 02/14 | 250 kW / 340 PS | 3436 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | CAYMAN (981) | S 3.4 | ab 03/13 | 239 kW / 325 PS | 3436 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | CAYMAN (987) | 2.7 | 07/06 bis 12/09 | 180 kW / 245 PS | 2687 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | CAYMAN (987) | 2.9 | 02/09 bis 12/12 | 195 kW / 265 PS | 2893 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | CAYMAN (987) | 2.9 | 02/09 bis 06/13 | 155 kW / 211 PS | 2893 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | CAYMAN (987) | R 3.4 | 11/10 bis 12/12 | 243 kW / 330 PS | 3436 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3,4 Sport | 08/08 bis 12/12 | 223 kW / 303 PS | 3387 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3.4 | 11/05 bis 12/09 | 217 kW / 295 PS | 3387 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
PORSCHE | CAYMAN (987) | S 3.4 | 02/09 bis 06/13 | 235 kW / 320 PS | 3436 cm3 | 6 | Benzin | Coupe |
Reviews
There are no reviews yet.