Description
Rennbremsbeläge RP1 – High End Rennbremsbeläge. RP-1™-Serie.
Unsere Lösung für echte Rennperformance bei höchsten Temperaturen. Ermöglicht durch eine leistungsfähige und temperaturstabile Carbon-Kevlar Mischung.
EBC RP-1™ Bremsbeläge Hinterachse DP82207RP1
Die Lieferzeit für diesen Artikel beträgt 7 bis 10 Tage.
In den meisten Fällen liefern wir zwar viel schneller doch falls es mal tatsächlich so lange dauert, danken wir für Euer Verständnis.
High-Performance Trackday/Race Reibbelagmischung
> progressiver Bremsbelag mit mittlerer Anfangsbremskraft
> stabiles Bremsverhalten Runde für Runde
> Arbeitsbereich 100-750 Grad (ohne Bremsenfading)
> mittlerer Reibwert 0.45
> Edelstahl Rückenplatten für weniger Wärmeübertragung zur Bremsanlage
> Nucap®NRS-Haken Rückhaltesystem gegen Ablösen des Reibbelages
> RP1 und RP-X Bremsbeläge – zwei Rennbeläge mit unterschiedlichen Charakteristiken
> ausführliche Informationen zu RP-1 und RP-X in Kürze auf unserer Website
> Satz für die komplette Achse / Straßenzulassung: nein.
Stabiles Bremsverhalten Runde für Runde. Bremsbeläge mit gebürsteten Edelstahl-Rückenplatten und Nucap®NRS-Haken Rückhaltesystem gegen Ablösen des Reibbelages.
Dieses Teil ist passend für folgende Porsche Fahrzeuge:
Modell | Ausfuehrung | Aufbauart | Typ 1 | Modell BJ | FHZ BJ | Motor | KW | PS | Hubraum | Hersteller Schlüsselnummer | Motorcode | Antrieb |
Typschlüsselnummer | ||||||||||||
911 | 3.8 GT3 | Coupe | 991 | -11 | 08/13- | 350 | 475 | 3800 | 0583 AGK | MA1.75 | Heckantrieb | |
911 | 3.8 Turbo | Coupe | 991 | -11 | 09/13- | 383 | 520 | 3800 | 0583 AGS | MA1.71 | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo S | Coupe | 991 | -11 | 09/13- | 412 | 560 | 3800 | 0583 AGU | MA1.71 | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo | Coupe | 991 | -11 | 01/16- | 397 | 540 | 3800 | 0583 AJB | MDA.BA | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo S | Coupe | 991 | -11 | 01/16- | 427 | 580 | 3800 | 0583 AJD | MDB.CA | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo | Cabriolet | 991 | -12 | 12/13- | 383 | 520 | 3800 | 0583 AGT | MA1.71 | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo S | Cabriolet | 991 | -12 | 12/13- | 412 | 560 | 3800 | 0583 AGV | MA1.71 | Allrad | |
911 | 3.8 Turbo | Cabriolet | 991 | -12 | 01/16- | 397 | 540 | 3800 | 0583 AJC | MDA.BA | Allrad |
Reviews
There are no reviews yet.