Hier habe ich euch eine Reifendrucktabelle bereitgestellt, damit ihr immer den richtigen Reifendruck für euer Fahrzeug findet.
Der Druck ist immer in BAR angegeben und beginnend mit Achse 1 also Vorn .Beispiel 2.1(Vorn) 2.4(Hinten)Bei Mischbereifung ist die Grösse der Achse mit Zahlen zugeordnet.
Cayman type 718, Cayman (2016 – )
2.0 L 220 kW
235/45 R 18 94Y ① 2.1 2.3
265/45 R 18 101Y ② 2.1 2.3
235/45 ZR 18 94(Y) ① 2.1
265/45 ZR 18 101(Y) ② 2.1
❄ 235/45 R 18 94V ①
❄ 265/45 R 18 101V ②
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.1 2.3
265/40 ZR 19 98(Y) ② 2.1 2.3
❄ 235/40 R 19 92V ①
❄ 265/40 R 19 98V ②
235/35 ZR 20 88(Y) ① 2.1 2.3
265/35 ZR 20 95(Y) ② 2.1 2.3
235/35 ZR 20 92(Y) ① 265/35 ZR 20 99(Y) ②
Cayman type 718, Cayman GT4 (2019 – )
4.0 L 309 kW
❄ 235/35 R 20 92V 245/35 ZR 20 95(Y) ① 2.0 295/30 R 20 101Y ② 2.3 ❄ 245/35 R 20 91V ① ❄ 295/30 R 20 97V ②
Cayman type 718, Cayman GTS (2016 – )
2.5 L 269 kW
❄ 235/45 R 18 94V ① 2.1 2.3
❄ 265/45 R 18 101V ② 2.1 2.3
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.1 2.3
265/40 ZR 19 98(Y) ② 2.1 2.3
❄ 235/40 R 19 92V ① ❄ 265/40 R 19 98V ② 235/35 ZR 20 88(Y) ① 2.1 2.3
265/35 ZR 20 95(Y) ② 2.1 2.3
235/35 ZR 20 92(Y) ① 265/35 ZR 20 99(Y) ②
Cayman type 718, Cayman S (2016 – )
2.5 L 257 kW
235/45 ZR 18 94(Y) ① 2.1 2.3
265/45 ZR 18 101(Y) ② 2.1 2.3
❄ 235/45 R 18 94V ①
❄ 265/45 R 18 101V ②
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.1 2.3
265/40 ZR 19 98(Y) ② 2.1 2.3
❄ 235/40 R 19 92V ①
❄ 265/40 R 19 98V ②
235/35 ZR 20 88(Y) ① 2.1 2.3
265/35 ZR 20 95(Y) ② 2.1 2.3
235/35 ZR 20 92(Y) ①
265/35 ZR 20 99(Y) ②
Cayman type 718, Cayman T (2016 – )
2.0 L 220 kW
235/45 R 18 94Y ① 2.1 2.3
265/45 R 18 101Y ② 2.1 2.3
235/45 ZR 18 94(Y) ① 2.1 265/45 ZR 18 101(Y) ② 2.1
❄ 235/45 R 18 94V ①
❄ 265/45 R 18 101V ②
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.1 2.3
265/40 ZR 19 98(Y) ② 2.1 2.3
❄ 235/40 R 19 92V ①
❄ 265/40 R 19 98V ②
235/35 ZR 20 88(Y) ① 2.1 2.3
265/35 ZR 20 95(Y) ② 2.1 2.3
235/35 ZR 20 92(Y) ① 265/35 ZR 20 99(Y) ②
Cayman type 981, Cayman (2013 – 2016)
2.7 L 202 kW
235/45 R 18 94Y ① 2.0 265/45 R 18 101Y ② 2.0
❄ 235/45 R 18 94V ① ❄ 265/45 R 18 101V ② 235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.0 265/40 ZR 19 98(Y) ② 2.1 ❄ 235/40 R 19 92V ① ❄ 265/40 R 19 98V ② 235/35 ZR 20 88(Y) ① 2.3 265/35 ZR 20 95(Y) ② 2.1
Cayman type 981, Cayman GT4 (2013 – 2016)
3.8 L 283 kW
❄ 235/35 R 20 92V ①
❄ 275/30 R 20 97V ②
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.0
295/30 ZR 20 101(Y) ② 2.3
❄ 245/35 R 20 91V ①
❄ 295/30 R 20 97V ②
Cayman type 981, Cayman GTS (2013 – 2016)
3.4 L 250 kW
❄ 235/45 R 18 94V ① 2.2 ❄ 265/45 R 18 101V ② 2.2 235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.0 265/40 ZR 19 98(Y) ② 2.1 ❄ 235/40 R 19 92Y ① ❄ 265/40 R 19 98V ② 235/35 ZR 20 88(Y) ① 2.3 265/35 ZR 20 95(Y) ② 2.1
Cayman type 981, Cayman S (2013 – 2016)
3.4 L 239 kW
❄ 235/45 R 18 94V ① 2.2 ❄ 265/45 R 18 101V ② 2.2 235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.0 265/40 ZR 19 98(Y) ② 2.1 ❄ 235/40 R 19 92V ① ❄ 265/40 R 19 98V ② 235/35 ZR 20 88(Y) ① 2.3 265/35 ZR 20 95(Y) ② 2.1
Cayman type 987, Cayman (2005 – 2013)
2.7 L 180 kW
205/55 R 17 91Y ① 2.0 2.0
235/50 R 17 96Y ② 2.5 2.5
❄ 205/55 R 17 91V ① ❄ 235/50 R 17 96V ② 235/40 R 18 91Y ① 2.0 2.0
265/40 R 18 101Y ② 2.5 2.5
235/40 ZR 18 91(Y) ① 2.0 265/40 ZR 18 101(Y) ② 2.5 ❄ 235/40 R 18 91V ① 2.0 2.0
❄ 255/40 R 18 95V ② 2.5 2.5
235/35 R 19 87Y ① 2.2 2.2
265/35 R 19 94Y ② 2.5 2.5
235/35 ZR 19 87(Y) ① 2.2
265/35 ZR 19 94(Y) ② 2.5
Cayman type 987, Cayman (2005 – 2013)
2.9 L 188 kW,
2.9 L 195 kW 205/55 R 17 91Y ① 2.0 2.0
235/50 R 17 96Y ② 2.1 2.1
❄ 205/55 R 17 91V ① 2.0 2.0
❄ 235/50 R 17 96V ② 2.1 2.1
235/40 ZR 18 91(Y) ① 2.0 2.0
265/40 ZR 18 101(Y) ② 2.1 2.1
❄ 235/40 R 18 91V ① 2.0 2.0
❄ 255/40 R 18 95V ② 2.1 2.1
235/35 ZR 19 87(Y) ① 2.2 2.2
265/35 ZR 19 94(Y) ② 2.3 2.3
Cayman type 987, Cayman R (2005 – 2013)
3.4 L 243 kW
❄ 235/40 R 18 91V ① 2.0 2.0
❄ 255/40 R 18 95V ② 2.1 2.1
235/35 ZR 19 87(Y) ① 2.2 2.2
265/35 ZR 19 94(Y) ② 2.3 2.3
Cayman type 987, Cayman S (2005 – 2013)
3.4 L 217 kW
235/40 R 18 91Y ① 2.0 2.0
265/40 R 18 101Y ② 2.1 2.1
235/40 ZR 18 91(Y) ① 2.0
265/40 ZR 18 101(Y) ② 2.1
❄ 235/40 R 18 91V ① 2.0 2.0
❄ 255/40 R 18 95V ② 2.1 2.1
235/35 R 19 87Y ① 2.2 2.2
265/35 R 19 94Y ② 2.3 2.3
235/35 ZR 19 87(Y) ① 2.2
265/35 ZR 19 94(Y) ② 2.3
3.4 L 223 kW
235/40 R 18 91Y ① 2.0 2.0
265/40 R 18 101Y ② 2.1 2.1
❄ 235/40 R 18 91V ① 2.0 2.0
❄ 255/40 R 18 95V ② 2.1 2.1
235/35 R 19 87Y ① 2.2 2.2
265/35 R 19 94Y ② 2.3 2.3
3.4 L 235 kW
235/40 ZR 18 91(Y) ① 2.0 2.0
265/40 ZR 18 101(Y) ② 2.1 2.1
❄ 235/40 R 18 91V ① 2.0 2.0
❄ 255/40 R 18 95V ② 2.1 2.1
235/35 ZR 19 87(Y) ① 2.2 2.2
265/35 ZR 19 94(Y) ② 2.3 2.3
Boxster type 718, Boxster (2016 – )
2.0 L 220 kW
235/45 R 18 94Y ①
265/45 R 18 101Y ②
235/45 ZR 18 94(Y) ①
265/45 ZR 18 101(Y) ②
❄ 235/45 R 18 94V ①
❄ 265/45 R 18 101V ②
235/40 ZR 19 92(Y) ①
265/40 ZR 19 98(Y) ②
❄ 235/40 R 19 92V ①
❄ 265/40 R 19 98V ②
235/35 ZR 20 88(Y) ①
265/35 ZR 20 95(Y) ②
235/35 ZR 20 92(Y) ①
265/35 ZR 20 99(Y) ②
Boxster type 718, Boxster GTS (2016 – )
2.5 L 269 kW
❄ 235/45 R 18 94V ① ❄ 265/45 R 18 101V ② ❄ 235/40 R 19 92V ① ❄ 265/40 R 19 98V ② 235/35 ZR 20 88(Y) ① 265/35 ZR 20 95(Y) ② 235/35 ZR 20 92(Y) ① 265/35 ZR 20 99(Y) ② 235/35 ZR 20 92(Y) ① 305/30 ZR 20 103(Y) ②
Boxster type 718, Boxster S (2016 – )
2.5 L 257 kW
❄ 235/45 R 18 94V ① ❄ 265/45 R 18 101V ② 235/40 ZR 19 92(Y) ① 265/40 ZR 19 98(Y) ② ❄ 235/40 R 19 92V ① ❄ 265/40 R 19 98V ②
235/35 ZR 20 88(Y) ①
265/35 ZR 20 95(Y) ②
235/35 ZR 20 92(Y) ①
265/35 ZR 20 99(Y) ②
Boxster type 718, Boxster Spyder (2016 – )
4.0 L 309 kW
❄ 235/35 R 20 92V ① ❄ 275/30 R 20 97V ② 245/35 ZR 20 95(Y) ① 295/30 ZR 20 101(Y) ②
Boxster type 718, Boxster T (2016 – )
2.0 L 220 kW
235/45 R 18 94Y ① 2.3 2.1
265/45 R 18 101Y ② 2.3 2.1
235/45 ZR 18 94(Y) ① 2.3 2.1
265/45 ZR 18 101(Y) ② 2.3 2.1
❄ 235/45 R 18 94V ① 2.3 2.1
❄ 265/45 R 18 101V ② 2.3 2.1
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.3 2.1
265/40 ZR 19 98(Y) ② 2.3 2.1
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.3 2.1
❄ 265/40 R 19 98V ② 2.3 2.1
235/35 ZR 20 88(Y) ① 2.3 2.1
265/35 ZR 20 95(Y) ② 2.3 2.1
235/35 ZR 20 92(Y) ① 2.3 2.1
265/35 ZR 20 99(Y) ② 2.3 2.1
Boxster type 981, Boxster (2012 – 2016)
2.7 L 195 kW
235/45 R 18 94Y ① 2.0 265/45 R 18 101Y ② 2.0 ❄ 235/45 R 18 94V ① 2.2 ❄ 265/45 R 18 101V ② 2.2 235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.0 265/40 ZR 19 98(Y) ② 2.1 235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.0 265/40 ZR 19 102(Y) ② 2.1 ❄ 235/40 R 19 92Y ① 2.2 ❄ 265/40 R 19 98Y ② 2.2 235/35 ZR 20 88(Y) ① 2.3 265/35 ZR 20 95(Y) ② 2.1
Boxster type 981, Boxster GTS (2012 – 2016)
3.4 L 243 kW
❄ 235/45 R 18 94V ① 2.2 ❄ 265/45 R 18 101V ② 2.2 235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.0 265/40 ZR 19 102(Y) ② 2.1 ❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 ❄ 265/40 R 19 98V ② 2.2 235/35 ZR 20 88(Y) ① 2.3 265/35 ZR 20 95(Y) ② 2.3
Boxster type 981, Boxster S (2012 – 2016)
3.4 L 232 kW
❄ 235/45 R 18 94V ① 2.2
❄ 265/45 R 18 101V ② 2.2
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.0
265/40 ZR 19 98(Y) ② 2.1
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.0
265/40 ZR 19 102(Y) ② 2.1
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2
❄ 265/40 R 19 98V ② 2.2
235/35 ZR 20 88(Y) ① 2.3
265/35 ZR 20 95(Y) ② 2.3
Boxster type 981, Boxster Spyder (2012 – 2016)
3.8 L 276 kW
❄ 235/45 R 18 94V ① 2.2 ❄ 265/45 R 18 101V ② 2.2 ❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 ❄ 265/40 R 19 98V ② 2.2 235/35 ZR 20 88(Y) ① 2.3 265/35 ZR 20 95(Y) ② 2.3
Boxster type 987, Boxster (2004 – 2013)
2.7 L 177 kW
205/55 R 17 91Y ① 2.0 2.0
235/50 R 17 96Y ② 2.1 2.1
235/40 R 18 91Y ① 2.0 2.0
265/40 R 18 101Y ② 2.1 2.1
235/40 ZR 18 91(Y) ① 2.0 265/40 ZR 18 101(Y) ② 2.1 ❄ 235/40 R 18 91V ① 2.0 2.0
❄ 255/40 R 18 95V ② 2.1 2.1
235/35 R 19 87Y ① 2.2 2.2
265/35 R 19 94Y ② 2.3 2.3
235/35 ZR 19 87(Y) ① 2.2 265/35 ZR 19 94(Y) ② 2.3
2.9 L 188 kW
205/55 R 17 91Y ① 2.0 2.0
235/50 R 17 96Y ② 2.1 2.1
❄ 205/55 R 17 91V ① 2.0 2.0
❄ 235/50 R 17 96V ② 2.1 2.1
235/40 ZR 18 91(Y) ① 2.0 2.0
265/40 ZR 18 101(Y) ② 2.1 2.1
❄ 235/40 R 18 91V ① 2.0 2.0
❄ 255/40 R 18 95V ② 2.1 2.1
235/35 ZR 19 87(Y) ① 2.2 2.2
265/35 ZR 19 94(Y) ② 2.3 2.3
Boxster type 987, Boxster S (2004 – 2013)
3.2 L 206 kW
235/40 R 18 91Y ① 2.0 2.0
265/40 R 18 101Y ② 2.1 2.1
❄ 235/40 R 18 91V ① 2.0 2.0
❄ 255/40 R 18 95V ② 2.1 2.1
235/35 R 19 87Y ① 2.2 2.2
265/35 R 19 94Y ② 2.3 2.3
3.4 L 217 kW, 3.4 L 223 kW, 3.4 L 228 kW
235/40 ZR 18 91(Y) ① 2.0 2.0
265/40 ZR 18 101(Y) ② 2.1 2.1
❄ 235/40 R 18 91V ① 2.0 2.0
❄ 255/40 R 18 95V ② 2.1 2.1
235/35 ZR 19 87(Y) ① 2.2 2.2
265/35 ZR 19 94(Y) ② 2.3 2.3
Boxster type 987, Boxster S Black Edition (2004 – 2013)
Boxster type 987, Boxster Spyder (2004 – 2013)
3.4 L 235 kW
❄ 235/40 R 18 91V ① 2.0 2.0
❄ 255/40 R 18 95V ② 2.1 2.1
235/35 ZR 19 87(Y) ① 2.2 2.2
265/35 ZR 19 94(Y) ② 2.3 2.3
911 type 991, 911 Carrera (2011 – 2019)
3.0 L 272 kW
235/40 ZR 19 92(Y) ① 285/35 ZR 19 103(Y) ② 235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.1 2.4
295/35 ZR 19 100(Y) ② 2.5 2.9
❄ 235/40 R 19 92V ① ❄ 285/35 R 19 99V ② ❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 295/35 R 19 100V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ①
295/30 ZR 20 101(Y) ②
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
3.4 L 257 kW
235/40 R 19 92Y ①
295/35 ZR 19 100(Y) ②
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.1 2.4
285/35 ZR 19 103(Y) ② 2.5 2.9
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 285/35 R 19 99V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
295/30 ZR 20 101(Y) ② 2.7 3.1
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
911 type 991, 911 Carrera 4 (2011 – )
3.0 L 272 kW
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.1 2.4
295/35 ZR 19 100(Y) ② 2.5 2.9
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 295/35 R 19 100V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.6 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
3.4 L 257 kW
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.1 2.4
285/35 ZR 19 103(Y) ② 2.5 2.9
235/40 ZR 19 92(Y) ①
295/35 ZR 19 100(Y) ②
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 295/35 R 19 100V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ①
295/30 ZR 20 101(Y) ②
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.6 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
911 type 991, 911 Carrera 4 Cabriolet (2012 – )
3.0 L 272 kW
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.1 2.4
295/35 ZR 19 100(Y) ② 2.5 2.9
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 295/35 R 19 100V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.6 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
3.4 L 257 kW
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.1 2.4
285/35 ZR 19 103(Y) ② 2.5 2.9
235/40 ZR 19 92(Y) ① 295/35 ZR 19 100(Y) ② ❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 295/35 R 19 100V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 295/30 ZR 20 101(Y) ② 245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.6 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
911 type 991, 911 Carrera 4 GTS (2011 – )
3.0 L 331 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
3.8 L 316 kW
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 295/35 R 19 100V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
911 type 991, 911 Carrera 4 GTS Cabriolet (2012 – )
3.0 L 331 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
3.8 L 316 kW
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 295/35 R 19 100V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
911 type 991, 911 Carrera 4S (2011 – )
911 type 991, 911 Carrera 4S Cabriolet (2012 – )
3.0 L 309 kW, 3.8 L 294 kW
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 295/35 R 19 100V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.6 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
911 type 991, 911 Carrera Cabriolet (2012 – )
3.0 L 272 kW
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.1 2.4
295/35 ZR 19 100(Y) ② 2.5 2.9
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 295/35 R 19 100V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
3.4 L 257 kW
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.1 2.4
285/35 ZR 19 103(Y) ② 2.5 2.9
235/40 ZR 19 92(Y) ①
295/35 ZR 19 100(Y) ②
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 285/35 R 19 99V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
295/30 ZR 20 101(Y) ② 2.7 3.1
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
911 type 991, 911 Carrera GTS (2011 – 2019)
3.0 L 331 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
3.8 L 316 kW
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 285/35 R 19 99V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
295/30 ZR 20 101(Y) ② 2.7 3.1
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
911 type 991, 911 Carrera GTS Cabriolet (2012 – )
3.0 L 331 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
3.8 L 316 kW
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 285/35 R 19 99V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
295/30 ZR 20 101(Y) ② 2.7 3.1
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
911 type 991, 911 Carrera S (2011 – 2019)
3.0 L 309 kW,
3.0 L 331 kW ❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 295/35 R 19 100V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.4
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.6 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
3.8 L 294 kW
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 285/35 R 19 99V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
295/30 ZR 20 101(Y) ② 2.7 3.1
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
911 type 991, 911 Carrera S Cabriolet (2012 – )
3.0 L 309 kW, 3.0 L 331 kW
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 295/35 R 19 100V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
3.8 L 294 kW
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 285/35 R 19 99V ② 2.4 2.6
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
295/30 ZR 20 101(Y) ② 2.7 3.1
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
911 type 991, 911 Carrera T (2011 – 2019)
3.0 L 272 kW
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 295/35 R 19 100V ② 2.6 3.1
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.6 3.1
911 type 991, 911 GT2 RS (2015 – )
3.8 Turbo 515 kW
❄ 245/35 R 20 91V ①
❄ 315/35 R 20 110V ②
265/35 ZR 20 99(Y) ①
325/30 ZR 21 108(Y) ②
911 type 991, 911 GT3 (2013 – )
3.8 L 350 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 305/30 ZR 20 103(Y) ② ❄ 245/35 R 20 91V ① ❄ 295/30 R 20 97V ②
4.0 L 368 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.7 2.9
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.2
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.7 2.9
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.7 3.2
911 type 991, 911 GT3 RS (2015 – )
4.0 L 368 kW
❄ 245/35 R 20 91V ① ❄ 315/35 R 20 110V ② 265/35 ZR 20 99(Y) ①
325/30 ZR 21 108(Y) ②
4.0 L 383 kW
❄ 245/35 R 20 91V ①
❄ 315/35 R 20 110V ②
265/35 ZR 20 99(Y) ① 2.0
325/30 ZR 21 108(Y) ② 2.3
911 type 991, 911 GT3 Touring (2013 – )
4.0 L 368 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.0 305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.3 ❄ 245/35 R 20 91V ① ❄ 295/30 R 20 97V ②
911 type 991, 911 R (2016 – 2017)
4.0 L 368 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 305/30 ZR 20 103(Y) ② ❄ 245/35 R 20 91V ① ❄ 295/30 R 20 97V ②
911 type 991, 911 Speedster (2019 – )
4.0 L 375 kW
245/35 ZR 20 95(Y) ① 2.0
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.3
❄ 245/35 R 20 91V ①
❄ 295/30 R 20 97V ②
911 type 991, 911 Targa 4 (2014 – )
3.0 L 272 kW
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.2 2.4
295/35 ZR 19 100(Y) ② 2.7 3.1
❄ 235/40 R 19 92V ①
❄ 295/35 R 19 100V ②
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.4
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ①
❄ 295/30 R 20 97V ②
3.4 L 257 kW
235/40 ZR 19 92(Y) ① 2.2 2.4
295/35 ZR 19 104(Y) ② 2.7 3.1
❄ 235/40 R 19 92V ①
❄ 295/35 R 19 100V ②
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.4
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ①
❄ 295/30 R 20 97V ②
911 type 991, 911 Targa 4 GTS (2011 – )
3.0 L 331 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.4
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.7 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.7 3.1
911 type 991, 911 Targa 4 GTS (2014 – )
3.8 L 316 kW
❄ 235/40 R 19 92V ① 2.2 2.4
❄ 295/35 R 19 100V ② 2.7 3.1
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.6 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ①
❄ 295/30 R 20 97V ②
911 type 991, 911 Targa 4S (2014 – )
3.0 L 309 kW,
3.0 L 331 kW ❄ 235/40 R 19 92V ①
❄ 295/35 R 19 100V ②
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.6 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ①
❄ 295/30 R 20 97V ②
3.8 L 294 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.6 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ①
❄ 295/30 R 20 97V ②
911 type 991, 911 Targa 4S GTS (2014 – )
3.0 L 331 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.6 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① ❄ 295/30 R 20 97V ②
911 type 991, 911 Turbo (2013 – )
3.8 Turbo 383 kW
235/35 ZR 19 87(Y) ①
305/30 ZR 19 102(Y) ②
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.6 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
3.8 Turbo 397 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.5
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.6 3.1
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
911 type 991, 911 Turbo Cabriolet (2013 – )
3.8 Turbo 383 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.3
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.5 2.8
3.8 Turbo 397 kW
245/35 ZR 20 91(Y) ① 2.2 2.3
305/30 ZR 20 103(Y) ② 2.5 2.8
❄ 245/35 R 20 91V ① 2.2 2.4
❄ 295/30 R 20 97V ② 2.4 2.8
911 type 991, 911 Turbo S (2013 – )
3.8 Turbo 412 kW
