Description
Yellowstuff Bremsbeläge – High End Lösung für schnelle Straßenfahrzeuge, für Verschleißwarnkontakt vorbereitet. Yellowstuff 4000er-Serie, mit R90 Zulassung.
Die Optimallösung für schnelle Straßenfahrzeuge. Steigende Belagkraft bei höherer Belastung (progressives Bremsverhalten).
EBC Yellowstuff Bremsbeläge Hinterachse DP41836R
Die Lieferzeit für diesen Artikel beträgt 7 bis 10 Tage.
In den meisten Fällen liefern zwar viel schneller doch falls es mal tatsächlich so lange dauert, danken wir für Euer Verständnis.
EBC Yellowstuff Bremsbeläge, die Optimallösung für schnelle Straßenfahrzeuge
> steigende Belagkraft bei höherer Belastung (progressives Bremsverhalten)
> bestmögliche und volle Bremskraft auch bei kalter Bremse
> sehr bremsscheibenschonend mit besten Verzögerungswerten
> ohne aggressiven schwarzen Bremsstaub, der auf den Felgen klebt
> einzigartige Brake-In™ Beschichtung für optimales Einbremsen
> mit resistenter, eingebrannter Hochglanzbeschichtung
> für Straße-, Rallye-und Rennen
> Satz für die komplette Achse: ja / REG90: ja.
Sportbremsbelag für den High-Performance Einsatz auf der Straße und bei kleineren Rennveranstaltungen. Ein enormer Arbeitsbereich ermöglicht ein optimales Bremsgefühl. Auch für sehr schwere Fahrzeuge mit zusätzlicher Last geeignet (z.B. Anhänger).
Dieses Teil ist passend für folgende Porsche Fahrzeuge:
Modell | Ausfuehrung | Aufbauart | Typ 1 | Modell BJ | FHZ BJ | Motor | KW | PS | Hubraum | Hersteller Schlüsselnummer | Motorcode | Antrieb |
Typschlüsselnummer | ||||||||||||
Cayenne | 3.0 TDI | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/09- | 176 | 240 | 2967 | 0583 ACN | |||
Cayenne | 3.0 TDI | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/09- | 176 | 240 | 2967 | 0583 ACO | |||
Cayenne | 3.0 S Hybrid | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02-10 | 279 | 380 | 2995 | ||||
Cayenne | 03-II | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 10/03/09/07 | 184 | 250 | 3189 | 583490 | M 48.10 | Allrad | |
Cayenne | 03-II | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 10/03/09/07 | 184 | 250 | 3189 | 0583 AAW | M 48.10 | Allrad | |
Cayenne | 03-II | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 10/03/09/07 | 184 | 250 | 3189 | 0583 AAX | M 48.10 | Allrad | |
Cayenne | 03-VI | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02-10 | 220 | 300 | 3598 | ||||
Cayenne | 03-VI | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/07- | 213 | 290 | 3598 | 0583 ABH | Allrad | ||
Cayenne | 03-VI | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/07- | 213 | 290 | 3598 | 0583 ABK | Allrad | ||
Cayenne | 4.5 S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 09/02- | 250 | 340 | 4511 | 583481 | M 48.00 | Allrad | |
Cayenne | 4.5 S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 09/02- | 250 | 340 | 4511 | 0583 AAS | M 48.00 | Allrad | |
Cayenne | 4.5 S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 09/02- | 250 | 340 | 4511 | 0583 AAT | M 48.00 | Allrad | |
Cayenne | 4.5 Turbo | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 09/02- | 331 | 450 | 4511 | 583482 | M 48.50 | Allrad | |
Cayenne | 4.5 Turbo | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 09/02- | 331 | 450 | 4511 | 0583 AAU | M 48.50 | Allrad | |
Cayenne | 4.5 Turbo | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 09/02- | 331 | 450 | 4511 | 0583 AAV | M 48.50 | Allrad | |
Cayenne | 4.5 Turbo | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 09/02- | 331 | 450 | 4511 | 583482 | M 48.50 | Allrad | |
Cayenne | 4.5 Turbo | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 09/02- | 331 | 450 | 4511 | 0583 AAU | M 48.50 | Allrad | |
Cayenne | 4.5 Turbo | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 09/02- | 331 | 450 | 4511 | 0583 AAV | M 48.50 | Allrad | |
Cayenne | 4.5 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 01/04- | 368 | 500 | 4511 | 583492 | M 48.50S | Allrad | |
Cayenne | 4.5 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 01/04- | 368 | 500 | 4511 | 0583 AAY | M 48.50S | Allrad | |
Cayenne | 4.5 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 01/04- | 368 | 500 | 4511 | 0583 AAZ | M 48.50S | Allrad | |
Cayenne | 4.5 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 03/06- | 383 | 521 | 4511 | 0583 AAQ | Allrad | ||
Cayenne | 4.5 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 03/06- | 383 | 521 | 4511 | 0583 AAR | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 GTS | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 10/07- | 298 | 405 | 4806 | 0583 ABP | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 GTS | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 10/07- | 298 | 405 | 4806 | 0583 ABQ | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 GTS | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 10/07- | 298 | 405 | 4806 | 0583 ABT | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 GTS | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 10/07- | 298 | 405 | 4806 | 0583 ABU | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/07- | 397 | 540 | 4806 | 0583 ABR | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/07- | 397 | 540 | 4806 | 0583 ABS | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/09- | 404 | 550 | 4806 | 0583 ACE | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/09- | 404 | 550 | 4806 | 0583 ACG | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/07- | 368 | 500 | 4806 | 0583 ABJ | Allrad | ||
Cayenne | 4.8 Turbo S | Geländewagen geschlossen | 9PA | 02-10 | 02/07- | 368 | 500 | 4806 | 0583 ABM | Allrad |
Reviews
There are no reviews yet.